CrMo鋼 | 15CrMoR | 6*2000*12000 | 15 | 1.187 | 17.805 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 |
15CrMoR | 6*2200*12000 | 2 | 1.306 | 2.612 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 8*2200*12000 | 0 | 1.72 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 8*2500*12000 | 13 | 1.955 | 25.415 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 10*2200*12000 | 2 | 2.145 | 4.29 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 10*2500*12000 | 1 | 2.473 | 2.473 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 12*2000*12000 | 0 | 2.327 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 12*2500*12000 | 1 | 2.944 | 2.944 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 14*2000*12000 | 0 | 2.704 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 14*2200*12000 | 4 | 2.974 | 11.896 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 15*2200*12000 | 1 | 3.976 | 3.976 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 16*2200*12000 | 4 | 3.409 | 13.636 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 16*2500*12000 | 0 | 3.874 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 18*2200*12000 | 0 | 3.824 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 18*2500*12000 | 0 | 4.345 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 20*2200*12000 | 0 | 4.238 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 20*2500*12000 | 2 | 4.816 | 9.632 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 22*2000*12000 | 8 | 4.23 | 33.84 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 22*2200*12000 | 13 | 4.653 | 60.489 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 22*2400*12000 | 1 | 5.075 | 5.075 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 22*2500*12000 | 17 | 5.287 | 89.879 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 24*2200*12000 | 13 | 5.067 | 65.871 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 24*2500*12000 | 2 | 5.758 | 11.516 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 25*2500*12000 | 5 | 5.993 | 29.965 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 26*2000*12000 | 0 | 4.993 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 26*2200*12000 | 2 | 6.069 | 12.138 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 28*2000*12000 | 4 | 5.369 | 21.476 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 28*2200*12000 | 9 | 5.906 | 53.154 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 28*2500*12000 | 6 | 6.712 | 40.272 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 32*2000*12000 | 0 | 6.123 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 36*2000*12000 | 2 | 6.877 | 13.754 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 36*2200*12000 | 4 | 7.564 | 30.256 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 36*3220*12000 | 2 | 11.132 | 22.264 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 38*2200*12000 | 2 | 7.979 | 15.958 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 38*2500*12000 | 6 | 9.067 | 54.402 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 40*2200*12000 | 5 | 8.393 | 41.965 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 40*2500*12000 | 21 | 9.538 | 200.298 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 42*2200*12000 | 0 | 8.828 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 42*2300*12800 | 1 | 9.845 | 9.845 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 42*2400*12600 | 2 | 10.113 | 20.226 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR | 42*2500*12000 | 1 | 10.032 | 10.032 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
臨氫CrMo鋼 | 15CrMoR(H) | 18*2200*12000 | 4 | 3.824 | 15.296 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 |
15CrMoR(H) | 18*2500*12000 | 6 | 4.345 | 26.07 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 20*2200*12000 | 4 | 4.238 | 16.952 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 20*2500*12000 | 1 | 4.816 | 4.816 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 22*2200*12000 | 2 | 4.653 | 9.306 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 22*2500*12000 | 3 | 5.287 | 15.861 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 24*2500*12000 | 1 | 5.758 | 5.758 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 26*2500*12000 | 1 | 6.241 | 6.241 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 28*2200*12000 | 4 | 5.906 | 23.624 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 | |
15CrMoR(H) | 28*2500*12000 | 6 | 6.712 | 40.272 | 正火+回火+II探 | 舞鋼 |
聯系人:胡經理(lǐ)
手機:18037501815
電(diàn)話:0371-65570878
郵箱:3155768106@qq.com
地址: 鄭州市中(zhōng)州大道晨旭路瑞銀大廈1403