Q345R(R-HIC) 現貨資源表 | ||||||||
品名(míng) | 材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長(cháng)度 | 噸位 | 存貨地 | 備注 | 價格 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 8 | 2200 | 12000 | 1.720 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 8 | 2000 | 12000 | 1.564 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 8 | 2200 | 12000 | 1.720 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 10800 | 1.930 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2200 | 1960 | 0.486 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2200 | 10000 | 2.841 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞鋼市 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q445R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q146R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 24 | 2000 | 10000 | 3.839 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 24 | 2000 | 12000 | 4.606 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 25 | 2200 | 12000 | 5.274 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 26 | 2000 | 10000 | 4.161 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 清水湖(hú) | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 28 | 2000 | 11000 | 4.922 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 龍盛源 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 昌平 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 40 | 2000 | 11000 | 6.994 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 44 | 2350 | 4700 | 3.858 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 48 | 2420 | 5390 | 4.966 | 東升 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 55 | 2000 | 12000 | 10.475 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 65 | 2200 | 12000 | 13.626 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 65 | 2500 | 12000 | 15.484 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 70 | 2200 | 12000 | 14.662 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 70 | 2500 | 12000 | 16.662 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 81 | 2050 | 6900 | 9.077 | 萬河泉 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 81 | 2050 | 6900 | 9.077 | 萬河泉 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 90 | 2200 | 12000 | 18.807 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 90 | 2500 | 12000 | 21.372 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 100 | 2200 | 12000 | 20.879 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 100 | 2500 | 12000 | 23.727 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
容器闆 | Q345R(R-HIC) | 120 | 2500 | 12000 | 28.437 | 舞鋼 | 正火+I+實驗報告 | 電(diàn)議 |
聯系電(diàn)話:0371-55606712 傳真:0371-65570878 手機:13703866717(微信) QQ:3330557075 聯系人:孫和 網址:www.hnbcg.com 地址:鄭州市中(zhōng)州大道晨旭路瑞銀大廈1418 |
Contact: 086-0371-65570878
Phone: 18037501815
Tel: 0371-65570878
Email: 3155768106@qq.com
Add: 鄭州市中(zhōng)州大道晨旭路瑞銀大廈1402-1405